¿Qué badges pueden ganar mis vendedores en Insights?
Catálogo completo de insignias disponibles por volumen, valor, consistencia, eficiencia y logros especiales.
Los badges se otorgan automáticamente cuando un vendedor alcanza ciertos criterios.
Badges de Volumen:
| Badge | Criterio |
|---|---|
| Primer Deal | Cerrar el primer deal ganado |
| Racha 10 | Cerrar 10 deals |
| Racha 50 | Cerrar 50 deals |
| Centenario | Cerrar 100 deals |
Badges de Valor:
| Badge | Criterio |
|---|---|
| $10K Club | Acumular $10,000 en cierres |
| $100K Club | Acumular $100,000 en cierres |
| Millonario | Acumular $1,000,000 en cierres |
Badges de Consistencia:
| Badge | Criterio |
|---|---|
| Meta Cumplida | Cumplir la meta mensual |
| Trimestre Perfecto | 3 meses consecutivos en meta |
| Año Dorado | 12 meses consecutivos en meta |
Badges de Eficiencia:
| Badge | Criterio |
|---|---|
| Velocista | Ciclo de venta más rápido del mes |
| Francotirador | Win rate mayor a 40% en el mes |
| Top Adopción | Score de adopción de 7 |
Badges Especiales:
| Badge | Criterio |
|---|---|
| Campeón Mensual | Ser #1 del ranking mensual |
| Campeón Anual | Ser #1 del ranking anual |
| MVP | Mayor crecimiento vs mes anterior |
Importante:
- Los badges son permanentes una vez ganados
- Representan logros históricos
- No se pueden perder